| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 113,276 | 23.70% |
| 二月 | 105,038 | 5.94% |
| 三月 | 118,444 | 5.08% |
| 四月 | 127,450 | 6.55% |
| 五月 | 124,855 | 0.27% |
| 六月 | 122,804 | -0.34% |
| 七月 | 118,833 | -1.22% |
| 八月 | 118,174 | 6.87% |
| 九月 | | |
| 十月 | | |
| 十一月 | | |
| 十二月 | | |
| 本年累計 | 968,874 | 5.51% |
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 107,740 | 6.65% |
| 二月 | 99,144 | 23.09% |
| 三月 | 112,722 | 31.64% |
| 四月 | 119,614 | 29.48% |
| 五月 | 124,517 | 23.90% |
| 六月 | 123,627 | 37.91% |
| 七月 | 120,296 | 25.09% |
| 八月 | 110,575 | 16.87% |
| 九月 | 111,264 | 19.03% |
| 十月 | 111,826 | 9.47% |
| 十一月 | 115,451 | 6.34% |
| 十二月 | 119,704 | -0.86% |
| 本年累計 | 1,376,480 | 18.11% |
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 101,021 | 9.56% |
| 二月 | 80,549 | -2.24% |
| 三月 | 85,630 | -3.32% |
| 四月 | 92,381 | 7.47% |
| 五月 | 100,496 | 10.67% |
| 六月 | 89,642 | 0.60% |
| 七月 | 96,167 | 6.36% |
| 八月 | 94,612 | 6.54% |
| 九月 | 93,474 | 13.10% |
| 十月 | 102,150 | 14.06% |
| 十一月 | 108,571 | 20.89% |
| 十二月 | 120,744 | 33.29% |
| 本年累計 | 1,165,437 | 9.86% |
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 92,206 | -11.14% |
| 二月 | 82,395 | 6.26% |
| 三月 | 88,567 | -12.17% |
| 四月 | 85,961 | -7.84% |
| 五月 | 90,806 | -6.10% |
| 六月 | 89,103 | -3.16% |
| 七月 | 90,418 | -5.97% |
| 八月 | 88,806 | -7.55% |
| 九月 | 82,649 | -15.14% |
| 十月 | 89,557 | -6.98% |
| 十一月 | 89,808 | -8.77% |
| 十二月 | 90,588 | -12.90% |
| 本年累計 | 1,060,864 | -7.95% |
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 103,761 | 16.78% |
| 二月 | 77,538 | 8.39% |
| 三月 | 100,837 | 27.49% |
| 四月 | 93,272 | 8.58% |
| 五月 | 96,703 | 17.24% |
| 六月 | 92,012 | 6.34% |
| 七月 | 96,158 | 7.82% |
| 八月 | 96,057 | 7.93% |
| 九月 | 97,391 | 9.56% |
| 十月 | 96,278 | 6.49% |
| 十一月 | 98,443 | 5.62% |
| 十二月 | 104,007 | 7.52% |
| 本年累計 | 1,152,457 | 10.62% |
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 88,852 | -8.89% |
| 二月 | 71,534 | -19.46% |
| 三月 | 79,093 | -0.32% |
| 四月 | 85,904 | -2.58% |
| 五月 | 82,485 | 13.95% |
| 六月 | 86,523 | 13.59% |
| 七月 | 89,180 | 15.13% |
| 八月 | 89,000 | 10.15% |
| 九月 | 88,892 | 15.15% |
| 十月 | 90,412 | 12.53% |
| 十一月 | 93,207 | 15.11% |
| 十二月 | 96,730 | 20.65% |
| 本年累計 | 1,041,812 | 6.38% |
歷年營收狀況
-
2025年月營收
-
2024年月營收
-
2023年月營收
-
2022年月營收
-
2021年月營收
財務報告
2026年財報
2025年財報
-
第一季(個別)
-
第二季(個別)
-
第三季(個別)
-
第四季(個別)
2024年財報
-
第一季(合併)
-
第二季(合併)
-
第三季(合併)
-
第四季(合併)
-
第四季(個體)
2023年財報
-
第一季(合併)
-
第二季(合併)
-
第三季(合併)
-
第四季(合併)
-
第四季(個體)
2022年財報
-
第一季(合併)
-
第二季(合併)
-
第三季(合併)
-
第四季(合併)
-
第四季(個體)
2021年財報
-
第一季(合併)
-
第二季(合併)
-
第三季(合併)
-
第四季(合併)
-
第四季(個體)